Shanghai Yingsang Electronic Technology Co., Ltd.
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Hydromatic |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | FBCZ-4-№11 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | On Request |
Szczegóły pakowania: | Wielowarstwowe drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000/miesiąc |
Model nr.: | FBCZ-4-№11 | Napięcie: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Materiał ostrza: | Stal nierdzewna, żeliwo | Montowanie: | Wentylator osiowy przeciwwybuchowy morski |
Rodzaj: | Wentylator osiowy, wentylator wyciągowy przeciwwybuchowy | Rodzaj prądu elektrycznego: | AC, DC |
High Light: | Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe FBCZ,wentylatory osiowe przeciwwybuchowe 5,5 kW |
Nr modelu. | Prędkość (obr/min) | Przepływ powietrza (m3/s) | Ciśnienie powietrza (Pa) | Moc silnika (kw) |
FBCZ-4-№8 | 1450 | 2,5~7,4 | 173~631 | 5,5 |
FBCZ-4-№9 | 3,5~10,5 | 219~799 | 11 | |
FBCZ-4-№10 | 4,8~14,4 | 270~986 | 15 | |
FBCZ-4-№11 | 6.4~19,2 | 327~1193 | 30 | |
FBCZ-4-№12 | 8,3~24,9 | 389~1420 | 45 | |
FBCZ-4-№13 | 10,6~31,7 | 475~1667 | 55 | |
FBCZ-6-№10 | 980 | 3,2~9,7 | 123~450 | 7,5 |
FBCZ-6-№11 | 4,3~12,9 | 149~545 | 11 | |
FBCZ-6-№12 | 5,6~16,7 | 177~648 | 15 | |
FBCZ-6-№13 | 7,0~21,3 | 208~761 | 22 | |
FBCZ-6-№14 | 8,8~26,6 | 241~882 | 30 | |
FBCZ-6-№15 | 10,8~32,7 | 277~1013 | 45 | |
FBCZ-6-№16 | 13,1~39,7 | 315~1152 | 75 | |
FBCZ-6-№17 | 15,7~47,7 | 355~1301 | 90 | |
FBCZ-6-№18 | 18,7~56,6 | 399~1458 | 110 | |
FBCZ-6-№19 | 21,9~66,5 | 444~1625 | 132 | |
FBCZ-8-№16 | 730 | 9,8~29,6 | 175~639 | 30 |
FBCZ-8-№18 | 14,0~42,1 | 221~809 | 55 | |
FBCZ-8-№20 | 19,1~57,8 | 273~998 | 90 | |
FBCZ-8-№22 | 25,5~76,9 | 331~1208 | 160 | |
FBCZ-8-№24 | 33,1~99,9 | 394~1438 | 220 | |
FBCZ-8-№26 | 42,1~127,0 | 462~1687 | 355 | |
FBCZ-10-№20 | 580 | 15,2~45,9 | 172~630 | 55 |
FBCZ-10-№22 | 20,2~61,1 | 208~762 | 75 | |
FBCZ-10-№24 | 26,3~79,3 | 248~907 | 110 | |
FBCZ-10-№26 | 33,4~100,8 | 29l~1064 | 160 | |
FBCZ-10-№28 | 41,7~125,9 | 337~1234 | 250 | |
FBCZ-10-№30 | 51,3~154,9 | 387~1418 | 355 | |
FBCZ-10-№32 | 62,3~188,0 | 440~1613 | 450 |
Osoba kontaktowa: Jason Liu
Tel: 021-59561370
Faks: 86-021-50123536